Zapisy zostały zamknięte – dziękujemy za zgłoszenie chęci spotkania.
Obecnie trwają przygotowania harmonogramu wizyt na podstawie zgłoszonych adresów.
W tym miejscu plan wizyt będzie udostępniany sukcesywnie.
Opublikowany w tabelce poniżej adres oznacza, że w danym dniu należy spodziewać się wizyty księdza w mieszkaniach i domach zgłoszonych do 24 grudnia. Każdego dnia kapłan ma wyznaczoną trasę obejmującą konkretne lokale oraz określony czas przeznaczony na spotkanie z wcześniej zgłoszonymi parafianami.
Zależy nam, aby był to piękny i spokojny czas spotkań, dlatego tak ważna jest dobra organizacja.
| 31.01 sb | Prawnicza | cała ulica |
| 31.01 | Robinii | cała ulica |
| 31.01 | Słupska | cała ulica |
| 31.01 | Suchy Las | cała ulica |
| 03.02 wt | Rakietników | 25, 27/29, 50 |
| 04.02 śr | Bodycha | 34B |
| 04.02 | Bohaterów Warszawy | 26 |
| 04.02 | Cierlicka | cała ulica |
| 04.02 | Dzieci Warszawy | 49A |
| 04.02 | Rakietników | domki |
| 04.02 | Rynkowa | cała ulica |
| 04.02 | Wiosny Ludów | cała ulica |
| 05.02 cz | Bodycha | 32C oraz domki |
| 05.02 | Melcera | cała ulica |
| 07.02 sb | Dzieci Warszawy | 41, 41C, 43 |
| 07.02 | Plutonu Torpedy | cała ulica |
| 07.02 | Rakietników | 33 |
| 09.02 pn | Drzymały | 18 |
| 09.02 | Regulska | cała ulica |
| 10.02 wt | Drzymały | 7, 12, 13 oraz domki |
| 10.02 | Tomcia Palucha | domki |
| 10.02 | Skoroszewska | domki |
Tu już byliśmy:
| 29.12 pn | Kościuszki | cała ulica |
| 29.12 | Malinowa | cała ulica |
| 29.12 | Szancera | 2, 4, 5 |
| 29.12 | Zakątek | cała ulica |
| 30.12 wt | Konińska | cała ulica |
| 30.12 | Szancera | 6, 7, 8, 9, 11 |
| 02.01 pt | Adamieckiego | cała ulica |
| 02.01 | Dzieci Warszawy | 33, 35, 37, 39 |
| 02.01 | Walerego Sławka | 3/5 |
| 03.01 sb | Obrońców Helu | cała ulica |
| 03.01 | Walerego Sławka | 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15 |
| 03.01 | Wapowskiego | cała ulica |
| 5.01 pn | pl. 1905 Roku | cała ulica |
| 05.01 | 1 Maja | 13, 15 |
| 05.01 | Dąbka | cała ulica |
| 07.01 śr | Chełmońskiego | 1, 3, 5 |
| 07.01 | Dzieci Warszawy | 29 |
| 07.01 | Skoroszewska | 2, 2A, 2B, 4 |
| 08.01 cz | Gąski Balbinki | 2 |
| 08.01 | Chełmońskiego | 2 |
| 08.01 | Skoroszewska | 6, 8, 10 |
| 09.01 pt | Gąski Balbinki | 4, 6, 8 |
| 09.01 | Dzieci Warszawy | 31 |
| 09.01 | Tomcia Palucha | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| 10.01 sb | Hassa | 2, 4 |
| 10.01 | Tomcia Palucha | 27, 29, 31 |
| 10.01 | Skoroszewska | 18, 20, 20A, 26 |
| 12. 01 pn | Skoroszewska | 22, 22A, 24, 24A, 26A |
| 13.01 wt | Starodęby | cała ulica |
| 14.01 śr | Tomcia Palucha | 37, 39 |
| 15.01 cz | Kolorowa | 17 |
| 15.01 | Tomcia Palucha | 12, 14, 35 |
| 16.01 pt | Kolorowa | 13, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 |
| 17.01 sb | Kolorowa | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| 17.01 sb | Tomcia Palucha | 4, 6, 8, 10 |
| 19.01 pn | Jacka i Agatki | 2, 4, 6 |
| 19.01 | Kolorowa | 1, 2,3, 6 |
| 19.01 | Nurzyńska | cała ulica |
| 20.01 wt | Pużaka | cała ulica |
| 20.01 | Sosnkowskiego | 7 |
| 21.01 śr | Sosnkowskiego | 9, 13, 17 |
| 22.01 cz | 1 Maja | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 23.01 pt | 1 Maja | 1, 2, 5, 6 |
| 23.01 | Bohaterów Warszawy | 8, 13 |
| 24.01 sb | 1 Maja | 3 |
| 24.01 | Bohaterów Warszawy | Domki oraz pozostałe bloki z wyjątkiem 26 |
| 24.01 | Braterstwa Broni | cała ulica |
| 24.01 | Opieńskiego | cała ulica |
| 24.01 | Tomcia Palucha | 2 |
| 26.01 pn | Chmiela | cała ulica |
| 26.01 | Falentyńska | cała ulica |
| 26.01 | Żurawicka | cała ulica |
| 27.01 wt | Aleja Bzów | cała ulica |
| 27.01 | Kompanii Kordian | cała ulica bez bloku nr 2 |
| 27.01 | Sosnkowskiego | domki |
| 28.01 śr | Kompanii Kordian | 2 |
| 29.01 cz | Drzymały | 6, 8, 16, |
| 30.01 pt | Spisaka | cała ulica |



